Reserves en voorzieningen
Overzicht reserves
bedragen x € 1.000 | Beginstand 2020 | Resultaat 2019 | dotatie na wijziging | onttrekking na wijziging | dotatie 2e Turap | onttrekking 2e Turap | eindstand 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene risicoreserve | 22.000 | 28.548 | - | -1.500 | - | 49.048 | |
Budgetegalisatiereserve | 1.658 | 642 | 863 | 1.966 | - | 17 | 1.180 |
Saldo algemene reserves | 23.658 | 642 | 29.411 | 1.966 | -1.500 | 17 | 50.228 |
Reserve budgetoverheveling | 191 | 667 | 355 | - | - | 503 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 330 | - | 250 | - | - | 80 | |
Reserve speelbeleidsplan | 73 | - | - | - | 25 | 48 | |
Reserve openbare ruimte | 4.546 | - | -345 | 1.433 | 2.543 | 3.781 | |
Reserve Vinckebuurt | 893 | - | 865 | - | - | 28 | |
Reserve Onderhoud MFA de Legmeer | 590 | - | - | 159 | - | 749 | |
Reserve Frictiekosten | - | - | - | - | - | - | |
Reserve ruimte voor ruimte | 64 | - | - | - | - | 64 | |
Reserve reiniging | 1 | 93 | - | 33 | 126 | 1 | |
Reserve riolering | 890 | - | - | 398 | 137 | 1.152 | |
Saldo bestemmingsreserves | 7.578 | - | 760 | 1.125 | 2.024 | 2.830 | 6.406 |
Totaal reserves | 31.236 | 642 | 30.171 | 3.091 | 524 | 2.847 | 56.634 |
Overzicht voorzieningen
bedragen x € 1.000 | Beginstand 2020 | dotatie na wijziging | onttrekking na wijziging | dotatie 2e Turap | onttrekking 2e Turap | eindstand 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening pensioenverplichtingen | 3.134 | 103 | 74 | - | - | 3.162 |
Saldo Verplichtingen, risico's en verliezen | 3.134 | 103 | 74 | - | - | 3.162 |
- | - | - | - | - | ||
Saldo overige voorzieningen | - | - | - | - | - | - |
Totaal voorzieningen | 3.134 | 103 | 74 | - | - | 3.162 |
Zoals in de jaarrekening 2019 is aangegeven wordt voorgesteld om de voorziening frictiekosten op te heffen.