Kredieten
Mutaties kredieten
Programma | Investering | 2020 na wijziging | wijziging 2e Turap | 2020 na 2e Turap |
---|---|---|---|---|
Samenleving | Zijdelwaard, breedtesport | 8.043 | - | 8.043 |
Samenleving | Thamerdal, breedtesport | 2.332 | - | 2.332 |
Samenleving | Thamen sportvelden | 37 | 23 | 60 |
Samenleving | KDO kunstgrasveld | - | 273 | 273 |
Samenleving | Qui Vive hockey | - | 12 | 12 |
Samenleving | Legmeervogels | - | 203 | 203 |
Samenleving | Investeringsbijdrage bibliotheek | 118 | - | 118 |
Samenleving | Ontmoetingsplek Buitenruimte | 25 | - | 25 |
Wonen | Investeringen riolering | 3.269 | -1.408 | 1.862 |
Wonen | Kruisingen de Kwakel/Vuurlijn Oost | 460 | - | 460 |
Wonen | Herinrichting DC De Kwakel | 366 | - | 366 |
Wonen | Investering verkeersregelinstallatie automaat | 242 | -145 | 97 |
Wonen | Investering civiele kunstwerken | 114 | - | 114 |
Wonen | Investeringen Spelen | 21 | - | 21 |
Wonen | Vervangen TF signaal openbare verlichting | 64 | - | 64 |
Wonen | Containers | 42 | - | 42 |
Wonen | Ontwikkeling Dorpcentrum infrastructuur | - | 500 | 500 |
Wonen | Noordmanlaan | 30 | - | 30 |
Organiseren | Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar uitgaven | 260 | - | 260 |
Organiseren | Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar inkomsten | 260 | - | 260 |
Organiseren | Laan van Meerwijk nieuw dak | 201 | - | 201 |
Organiseren | Laan van Meerwijk installaties | 968 | - | 968 |
Organiseren | Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen | 144 | - | 144 |
Organiseren | VROM Startersleningen | 192 | - | 192 |
Organiseren | Duurzaamheidslening | 250 | - | 250 |
Organiseren | Aandelen Eneco Groep N.V. inkomsten | - | - | 252 |
Saldo | 16.918 | -541 | 16.125 |
1